Forsiden arrow Den Store Matvaretabellen arrow Diverse arrow Dessert iskrem og tilbehør
Dessert iskrem og tilbehør Utskrift
  • Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
  • Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
  • Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
  • En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
I en lavkarbo diett trekker du fra fiber mot karbo da disse utligner hverandre.
Karbohydrater minus fiber = 0 gir deg best resultat for lav karbo diett og ketose.


Matvare Vann Energi Protein Fett Karbo Fiber
  g kcal g g g g
Duo, lys sjokoladeyoghurt og nøttecrisp 65 179 4.0 8.7 20.9 0.5
Eggedosis 58 200 9.7 7.5 23.3 0.0
Eggekrem, vaniljekrem 74 129 7.3 5.4 12.7 0.2
Fromasj, av pulver, tilberedt 64 187 4.3 10.0 20.0 0.0
Fruktsaus, av pulver, tilberedt 85 52 0.0 0.0 13.0 0.0
Fruktsuppe, av pulver, tilberedt 85 57 0.2 0.0 14.0 0.0
Gelé, av pulver, tilberedt 80 78 1.4 0.0 18.0 0.0
Iskrem med kjeks, sjokolade, nøtter 49 234 3.9 12.6 25.7 0.9
Iskrem med kjeks, syltetøy, sjokolade 53 204 3.2 9.2 26.9 0.6
Iskrem, fløte 64 194 3.0 10.0 23.0 0.0
Iskrem, fløte, med ekstra sjokolade 33 360 5.1 20.0 39.0 2.0
Iskrem, fløte, med sjokoladebiter 55 241 3.5 12.6 28.1 0.8
Iskrem, lettis, med mindre sukker og fett 72 110 4.3 5.7 10.3 0.0
Iskrem, vegetabilsk fett, margarinis, 10% 63 193 3.3 9.7 23.1 0.0
Iskrem, yoghurtis 68 162 3.5 3.5 29.0 0.0
Karamellpudding, Piano 73 147 2.7 8.7 14.5 0.0
Karamellsaus 30 280 0.0 0.0 70.0 0.0
Kompott, av frukt og bær 65 99 0.2 0.2 23.8 0.8
Mandelpudding, Piano 77 105 2.9 3.3 16.0 0.0
Melisglasur 15 320 0.0 0.0 79.9 0.0
Nypesuppe, av pulver, tilberedt 86 53 0.1 0.1 13.0 0.0
Rislunsj med jordbær, Piano 70 152 3.0 6.2 21.0 0.0
Romkrem, Piano 72 153 2.7 9.1 15.1 0.0
Sjokoladeglasur 17 380 2.6 11.8 64.8 2.2
Sjokoladepudding, Piano 77 106 3.2 3.5 15.5 0.0
Sjokoladepudding, av pulver, tilberedt 75 83 3.2 1.4 14.3 0.0
Sjokoladesaus, kjøpt 28 268 2.3 1.2 62.0 0.0
Smørkrem, med hard margarin 11 544 1.4 39.5 45.7 0.0
Smørkrem, med smør 11 555 1.7 40.4 46.2 0.0
Sorbet 54 180 1.3 0.0 43.5 0.2
Vaniljekrem, Piano 73 150 2.7 8.8 15.0 0.0
Vaniljekrem, med helmelk 75 115 2.9 3.6 17.8 0.1
Vaniljesaus, Piano 73 149 2.7 8.5 15.5 0.0
Vaniljesaus, av pulver, tilberedt 82 77 3.1 1.4 12.9 0.0


Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006