Forsiden arrow Den Store Matvaretabellen arrow Diverse arrow Supper saus og grytebaser
Supper saus og grytebaser Utskrift
  • Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
  • Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
  • Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
  • En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
I en lavkarbo diett trekker du fra fiber mot karbo da disse utligner hverandre.
Karbohydrater minus fiber = 0 gir deg best resultat for lav karbo diett og ketose.


Matvare Vann Energi Protein Fett Karbo Fiber
  g kcal g g g g
Bernaisesaus, av pulver, tilberedt 68 225 2.5 21.0 6.5 0.0
Betasuppe, av pulver, tilberedt 88 44 1.5 0.5 7.5 2.0
Blomkål/brokkolisuppe, Rett i koppen, tilb. 90 42 1.0 1.5 5.5 1.0
Blomkålsuppe, av pulver, tilberedt 93 35 1.5 1.0 4.5 0.8
Brun saus, av blokk, tilberedt 89 58 1.0 3.5 5.5 0.0
Brun saus, kjøttkakesaus, av pulver, tilb. 91 35 1.0 1.0 5.5 0.0
Brun saus, med løk, av pulver, tilberedt 90 40 1.0 1.5 5.5 0.0
Buljong, kjøtt, tilberedt 98 3 0.4 0.1 0.1 0.0
Dip saus, søtsur Barbeque saus 68 96 0.5 0.4 22.6 0.0
Ertestuing, av pulver, tilberedt 65 130 8.5 1.5 20.0 1.0
Ertesuppe, av pulver, tilberedt 85 59 3.5 1.0 8.0 1.9
Fiskesuppe, Bergensk, av pulver, tilberedt 92 43 2.5 1.0 5.5 1.0
Fiskesuppe, med laks, fryst 83 66 4.6 4.3 2.1 0.0
Fiskesuppe, med mager fisk 91 40 4.8 1.8 0.8 0.6
Fiskesuppe, med mager fisk, fryst 75 108 6.8 6.3 5.8 0.5
Fiskesuppe, med mager fisk, jevnet 90 43 4.7 1.7 1.9 0.6
Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt, tilberedt 88 64 3.0 1.5 9.0 1.0
Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt, tilb. 70 119 3.5 3.0 19.0 1.0
Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt, tilberedt 85 66 3.0 1.5 9.5 1.0
Grytebasis, m/ris, meksikansk, u/kjøtt, tilb. 79 83 2.0 1.0 16.0 1.0
Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt, tilberedt 85 53 2.0 1.0 8.5 1.0
Grytebasis m/pasta, italiensk, u/kjøtt, tilb. 80 69 2.5 1.0 12.0 1.0
Hvit saus, av pulver, tilberedt 85 70 4.0 2.5 8.0 0.0
Pizzafyllbasis, uten kjøtt, tilberedt 82 65 1.5 1.0 12.0 1.0
Sjysaus, av pulver, tilberedt 95 18 1.0 0.5 2.5 0.0
Sodd, med kjøttboller kjøtt, hermetisk 89 45 2.5 2.1 3.6 1.0
Tomatsuppe, av pulver, tilberedt 91 33 1.0 0.5 6.0 0.4
Tomatsuppe, krutonger, Rett i koppen, tilb. 89 47 1.0 1.0 8.0 1.0
Tomatsuppe, med makaroni, av pulver, tilb. 90 38 1.0 0.5 7.0 1.0
Viltsaus, av pulver, tilberedt 86 62 3.0 2.5 7.0 0.0


Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006