Forsiden arrow Den Store Matvaretabellen arrow Grønnsaker, frukt og bær arrow Frukt og bær rå og frisk
Frukt og bær rå og frisk Utskrift
  • Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
  • Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
  • Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
  • En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
I en lavkarbo diett trekker du fra fiber mot karbo da disse utligner hverandre.
Karbohydrater minus fiber = 0 gir deg best resultat for lav karbo diett og ketose.


Matvare Vann Energi Protein Fett Karbo Fiber
  g kcal g g g g
Ananas, rå 86 47 0.4 0.2 10.1 1.4
Appelsin, rå 88 37 0.9 0.1 7.2 1.8
Aprikos, rå 87 36 0.9 0.1 7.2 1.6
Avocado, rå 72 196 1.9 19.5 0.5 5.2
Banan, rå 76 83 1.1 0.3 18.1 1.7
Bjørnebær, rå 86 43 0.7 0.4 6.4 5.6
Blåbær, rå 83 51 1.0 0.9 7.5 4.6
Bringebær, rå 87 29 1.1 0.4 3.2 4.3
Cherimoya, rå 74 60 1.3 0.4 11.7 2.4
Drue, blå, rå 84 53 0.7 0.2 11.7 1.1
Drue, grønn, rå 82 70 0.7 0.2 16.0 1.1
Drue, uspesifisert, rå 83 62 0.7 0.2 13.8 1.1
Eple, importert, rå 86 49 0.3 0.2 10.6 2.0
Eple, norsk, rå 86 47 0.3 0.1 10.0 2.5
Eple, uspesifisert, rå 86 49 0.3 0.2 10.6 2.1
Fersken, rå 89 40 1.0 0.1 7.6 2.1
Granateple, rå 80 58 1.3 0.2 7.8 10.0
Grapefrukt, rå 89 32 0.6 0.0 6.8 1.4
Guava, rå 85 38 0.8 0.6 5.0 4.9
Hyllebær, rå 80 51 0.7 0.5 7.4 7.0
Jordbær, rå 88 34 0.5 0.2 6.6 2.0
Kaktusfiken, rå 85 49 0.7 0.3 9.7 2.5
Kirsebær, rå 83 41 0.7 0.0 9.0 1.1
Kiwi, rå 84 57 1.1 0.5 10.6 2.7
Klementin, rå 88 43 0.9 0.1 8.7 1.7
Kumquat, rå 83 47 0.9 0.5 7.5 4.4
Lime, rå 90 10 0.7 0.3 0.8 0.5
Litchi, rå 81 65 0.9 0.1 14.3 1.5
Mango, rå 82 65 0.7 0.2 14.1 1.9
Melon, honning, rå 92 28 0.6 0.1 5.6 0.9
Melon, kantaloup, rå 92 22 0.6 0.1 4.2 0.9
Melon, vann, rå 90 36 0.8 0.1 7.6 0.5
Molter, rå 84 46 1.6 1.1 4.4 6.0
Moreller, rå 83 52 0.9 0.1 11.3 1.3
Nektarin, rå 89 47 1.4 0.1 9.0 2.2
Papaya, rå 88 42 0.5 0.1 8.8 2.1
Paradisepler, rå 79 32 0.4 0.3 5.8 2.0
Pasionsfrukt, rå 75 44 2.6 0.4 5.8 3.3
Plomme, rå 84 44 0.5 0.1 9.3 2.0
Pære, importert, rå 85 44 0.4 0.1 8.9 2.9
Pære, norsk, rå 84 44 0.4 0.1 8.0 4.5
Pære, uspesifisert, rå 85 44 0.4 0.1 8.8 3.1
Rabarbra, rå 94 16 0.9 0.2 0.7 3.8
Rips, rå 81 53 1.2 1.2 6.9 5.1
Sitron, rå 90 19 0.8 0.3 2.2 2.0
Solbær, rå 78 55 1.3 1.0 7.6 5.2
Stikkelsbær, rå 89 37 0.8 0.6 5.4 3.4
Tyttebær, rå 83 44 0.7 0.6 7.0 3.7

 
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006