- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
I en lavkarbo diett trekker du fra fiber mot karbo da disse utligner hverandre.
Karbohydrater minus fiber = 0 gir deg best resultat for lav karbo diett og ketose.
Matvare | Vann | Energi2 | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Berlinerbolle, kjøpt | 31 | 323 | 6.3 | 13.6 | 42.8 | 2.2 |
Croissant uten fyll, kjøpt | 22 | 404 | 8.5 | 21.4 | 43.7 | 1.3 |
Glutenfrie boller, med lettmelk | 34 | 277 | 3.3 | 7.8 | 48.3 | 0.3 |
Hveteboller med rosiner | 29 | 278 | 8.0 | 5.7 | 46.6 | 3.9 |
Hveteboller uten rosiner | 26 | 317 | 8.7 | 6.3 | 54.8 | 3.1 |
Hveteboller, med helmelk | 28 | 321 | 8.2 | 11.1 | 45.9 | 2.3 |
Hveteboller, med lettmelk | 29 | 313 | 8.3 | 10.2 | 45.9 | 2.3 |
Hveteboller, med sk melk | 29 | 308 | 8.3 | 9.6 | 46.0 | 2.3 |
Hvetekake | 33 | 276 | 8.9 | 6.4 | 44.4 | 2.4 |
Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt | 25 | 325 | 7.3 | 9.8 | 50.6 | 2.6 |
Julekake | 27 | 317 | 7.0 | 9.4 | 49.7 | 2.7 |
Kakelefse, Vestlandslefsa, ferdig smurt | 30 | 348 | 5.8 | 17.2 | 41.4 | 1.9 |
Kakelefse, tykklefse, påsmurt | 27 | 373 | 5.7 | 19.9 | 41.5 | 2.4 |
Kakelefse, tykklefse, uten fyll | 26 | 338 | 6.5 | 11.4 | 51.6 | 1.7 |
Skillingsbolle med vaniljekrem, melisglasur | 38 | 262 | 6.7 | 5.2 | 46.0 | 2.0 |
Skillingsbolle, kanelsnurr | 24 | 336 | 8.0 | 11.0 | 50.2 | 2.2 |
Skillingsbolle, kanelsnurr med sukkerstrø | 25 | 292 | 8.4 | 5.2 | 51.8 | 2.2 |
Skolebrød, m/melisglasur, eggekrem, kokos | 32 | 281 | 6.0 | 8.2 | 44.6 | 2.4 |
Vafler med egg, helmelk | 54 | 218 | 7.1 | 9.8 | 24.8 | 1.0 |
Vafler med egg, lettmelk | 56 | 206 | 7.1 | 8.4 | 24.9 | 1.0 |
Vafler med egg, lettmelk, uten fett | 54 | 185 | 8.2 | 2.9 | 30.9 | 1.4 |
Vafler med egg, sk melk | 56 | 199 | 7.1 | 7.7 | 24.9 | 1.0 |
Vafler med fløte/rømme, uten egg | 51 | 262 | 5.2 | 16.1 | 23.5 | 1.3 |
Wienerbrød med eggekrem | 27 | 406 | 6.6 | 25.8 | 35.9 | 1.7 |
Wienerbrød med syltetøy | 34 | 346 | 6.9 | 17.9 | 37.9 | 2.8 |
Wienerkringle med mandelfyll | 26 | 379 | 5.8 | 21.6 | 39.0 | 2.8 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen