
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Breiflabb filet, kokt | 78 | 80 | 19.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Hyse, kolje, kokt | 76 | 86 | 20.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt | 74 | 96 | 22.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Kveite filet, melpanert, stekt i fett | 59 | 238 | 19.2 | 16.4 | 3.2 | 0.2 |
Kveite, skiver, kokt | 67 | 187 | 19.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Laks, oppdrett, skiver, kokt | 61 | 236 | 23.5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett | 53 | 285 | 23.5 | 19.8 | 3.2 | 0.2 |
Laks, vill, kokt | 60 | 215 | 23.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
Lutefisk, kokt | 87 | 50 | 11.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Makrell, juli-sept (fet), kokt | 53 | 301 | 21.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett | 45 | 349 | 21.9 | 27.6 | 3.2 | 0.2 |
Makrell, mai-juni, kokt | 70 | 145 | 21.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
Makrell, mai-juni, stekt i fett | 62 | 197 | 22.0 | 10.6 | 3.2 | 0.2 |
Rødspette filet, kavringpanert, stekt i fett | 62 | 155 | 12.5 | 10.2 | 2.2 | 2.1 |
Rødspette filet, kokt | 78 | 83 | 16.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Rødspette filet, melpanert, stekt i fett | 71 | 131 | 16.0 | 6.0 | 3.2 | 0.2 |
Røye, melpanert, stekt i fett | 60 | 203 | 19.1 | 12.6 | 3.2 | 0.2 |
Røye, stekt uten fett/grillet | 68 | 152 | 19.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
Sei filet, melpanert, stekt i hard margarin | 69 | 128 | 19.5 | 4.4 | 2.6 | 0.1 |
Sei filet, melpanert, stekt i myk margarin | 69 | 128 | 19.5 | 4.4 | 2.6 | 0.1 |
Sei filet, melpanert, stekt i smør | 69 | 129 | 19.5 | 4.5 | 2.6 | 0.1 |
Sei filet, melpanert, stekt i soyaolje | 69 | 137 | 19.4 | 5.4 | 2.6 | 0.1 |
Sei filet, melpanert, stekt i uspesifisert fett | 69 | 131 | 19.5 | 4.7 | 2.6 | 0.1 |
Sei, kokt | 75 | 88 | 20.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
Sild, fetsild/sommersild, kokt | 45 | 367 | 21.3 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
Sild, fetsild/sommersild, panert, stekt i fett | 40 | 400 | 20.2 | 34.0 | 3.2 | 0.2 |
Sild, storsild/vintersild, kokt | 58 | 234 | 19.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
Sild, storsild/vintersild, panert, stekt i fett | 51 | 278 | 18.1 | 21.4 | 3.2 | 0.2 |
Steinbit filet, melpanert, stekt i fett | 67 | 158 | 20.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 |
Steinbit, kokt | 72 | 121 | 23.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
Torsk filet, kavringpanert, stekt i fett | 60 | 161 | 15.7 | 9.5 | 2.2 | 2.1 |
Torsk filet, melpanert, stekt i fett | 70 | 138 | 21.3 | 4.7 | 2.6 | 0.1 |
Torsk lettsaltet, kokt | 76 | 94 | 22.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Torsk, skiver, kokt | 76 | 94 | 22.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Uer lettsaltet, skiver, kokt | 75 | 110 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
Uer, kokt | 75 | 110 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
Ørret oppdrett, kokt | 64 | 189 | 20.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Ørret oppdrett, skiver, panert, stekt i fett | 57 | 240 | 20.4 | 16.1 | 3.2 | 0.2 |
Ørret, sjøørret, kokt | 70 | 130 | 23.6 | 3.9 | 0.1 | 0.0 |
Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett | 62 | 181 | 23.6 | 8.2 | 3.2 | 0.2 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen