
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Akkar, innbakt, forfritert, fryst | 57 | 212 | 11.2 | 10.1 | 18.6 | 0.9 |
Ansjos, hermetisk | 53 | 216 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 0.0 |
Brisling, i olje, hermetisk, avrent | 59 | 261 | 18.3 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
Brisling, i tomat, hermetisk | 67 | 203 | 15.0 | 14.7 | 2.7 | 0.0 |
Fiskegrateng, med egg, fryst, kjøpt | 78 | 102 | 8.5 | 3.5 | 9.2 | 0.0 |
Fiskegrateng, uten egg, fryst, kjøpt | 72 | 131 | 7.2 | 4.8 | 14.7 | 0.0 |
Fiskepinner, forfritert, fryst | 59 | 198 | 13.0 | 8.3 | 17.4 | 0.6 |
Fiskepudding | 80 | 81 | 8.0 | 2.3 | 7.1 | 0.1 |
Fiskepudding med fløte, fløtepudding | 76 | 111 | 7.9 | 5.7 | 6.9 | 0.1 |
Gaffelbiter, hermetisk | 58 | 240 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 |
Kaviar, av lodderogn | 74 | 109 | 14.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
Kaviar, av torskerogn | 32 | 413 | 10.5 | 35.2 | 13.7 | 0.0 |
Kaviarmix | 26 | 542 | 6.8 | 53.1 | 9.2 | 0.0 |
Klippfisk, saltet og tørket | 40 | 160 | 37.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Krabbepinner, Crabsticks, fryst | 68 | 102 | 13.0 | 0.7 | 10.7 | 0.3 |
Laks, filet, gravet | 61 | 179 | 21.2 | 9.2 | 2.8 | 0.0 |
Laks, røkt | 63 | 167 | 23.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
Lutefisk, t&osloslash;rr vare, rå | 88 | 48 | 11.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Makrell, kaldrøkt | 58 | 242 | 18.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
Makrell, varmrøkt | 53 | 295 | 19.5 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
Makrellfilet, i tomat, hermetisk | 56 | 282 | 13.4 | 23.1 | 5.2 | 0.0 |
Reker, innbakt, forfritert, fryst | 51 | 225 | 14.8 | 10.0 | 18.6 | 0.9 |
Rogn, torsk, presset, hermetisk | 71 | 128 | 17.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei | 46 | 408 | 12.4 | 38.6 | 2.1 | 1.6 |
Rødspette, filet, kavringpanert, rå | 68 | 127 | 12.9 | 3.4 | 11.1 | 0.0 |
Rødspette, fylt, forfritert, fryst | 62 | 205 | 8.8 | 12.9 | 13.2 | 0.6 |
Sei, filet, kavringpanert, rå | 66 | 94 | 15.1 | 2.7 | 2.3 | 0.0 |
Seibiff, melpanert, m/stekt løk, fryst, kjøpt | 76 | 103 | 15.6 | 1.4 | 6.7 | 0.6 |
Seilaks, i olje, avrent | 69 | 158 | 14.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
Sild, kryddersild | 68 | 154 | 11.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Sild, kryddersild, innlagt, avrent | 51 | 224 | 7.6 | 10.6 | 24.5 | 0.0 |
Sild, marinert, i majones/rømme | 47 | 310 | 5.5 | 22.7 | 20.8 | 0.0 |
Sild, marinert, sennepssild | 49 | 251 | 6.1 | 13.7 | 25.6 | 0.4 |
Sild, røkt, bøkling | 64 | 184 | 22.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
Sild, spekesild, utvannet | 65 | 210 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Sild, sursild, innlagt, avrent | 53 | 214 | 7.8 | 11.1 | 20.8 | 0.0 |
Torsk, filet, kavringpanert, rå | 66 | 98 | 16.2 | 2.7 | 2.3 | 0.0 |
Torsk, forfritert, fryst, rå | 59 | 202 | 12.0 | 9.2 | 17.4 | 0.6 |
Torsk, forfritert, fylt, fryst | 70 | 143 | 10.6 | 6.8 | 9.6 | 0.4 |
Tunfisk, i gele, hermetisk | 81 | 70 | 16.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | 70 | 128 | 24.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | 62 | 211 | 22.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk | 73 | 109 | 24.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Tørrfisk | 15 | 327 | 78.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
Ål, røkt | 50 | 326 | 18.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Ørret, filet, røkt | 58 | 225 | 24.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen