
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 50 | 278 | 10.9 | 17.8 | 18.0 | 0.9 |
Fiskepinner, forfritert, stekt i hard margarin | 54 | 250 | 12.6 | 14.5 | 16.9 | 0.6 |
Fiskepinner, forfritert, stekt i myk margarin | 54 | 250 | 12.6 | 14.5 | 16.9 | 0.6 |
Fiskepinner, forfritert, stekt i smør | 54 | 251 | 12.7 | 14.6 | 17.0 | 0.6 |
Fiskepinner, forfritert, stekt i soyaolje | 52 | 263 | 12.6 | 16.0 | 16.9 | 0.6 |
Fiskepinner, forfritert, stekt i uspesifisert fett | 53 | 253 | 12.6 | 14.9 | 16.9 | 0.6 |
Reker, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 44 | 291 | 14.4 | 17.7 | 18.0 | 0.9 |
Rødspette, panert, fritert, fylt,ovnstekt u/fett | 60 | 215 | 9.2 | 13.5 | 13.8 | 0.6 |
Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett | 56 | 261 | 8.6 | 19.4 | 12.8 | 0.6 |
Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett | 60 | 157 | 14.6 | 9.5 | 2.2 | 2.1 |
Seibiff, melpanert, løk, kjøpt, stekt i fett | 68 | 141 | 18.1 | 4.0 | 7.8 | 0.7 |
Torsk, panert, forfritert, fylt, ovnstekt u/fett | 68 | 150 | 11.1 | 7.1 | 10.1 | 0.4 |
Torsk, panert, forfritert, fylt, stekt i fett | 64 | 201 | 10.3 | 13.5 | 9.3 | 0.4 |
Torsk, panert, forfritert, ovnstekt uten fett | 57 | 212 | 12.6 | 9.7 | 18.2 | 0.6 |
Torsk, panert, forfritert, stekt i fett | 53 | 258 | 11.7 | 15.8 | 16.9 | 0.6 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen