
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Bløtkake med krem, syltetøy | 44 | 313 | 5.1 | 19.3 | 29.4 | 0.8 |
Bløtkake med krem, syltetøy, marsipanlokk | 37 | 368 | 5.3 | 25.2 | 29.1 | 1.9 |
Brownies med sjokoladeglasur, kjøpt | 15 | 421 | 4.0 | 20.2 | 54.2 | 3.0 |
Delfiakake | 19 | 508 | 4.7 | 42.9 | 24.9 | 1.9 |
Donuts med sjokoladeglasur, kjøpt | 18 | 497 | 6.2 | 37.3 | 33.3 | 1.8 |
Eplepai | 57 | 218 | 2.6 | 11.7 | 24.4 | 2.3 |
Formkake med glasur, kjøpt | 23 | 395 | 4.7 | 18.2 | 52.7 | 1.2 |
Formkake med mindre fett | 29 | 315 | 6.6 | 10.0 | 48.8 | 1.6 |
Formkake uten glasur, kjøpt | 18 | 406 | 4.1 | 20.0 | 51.6 | 1.5 |
Formkake, fet, dansk sandkake | 24 | 416 | 4.9 | 23.7 | 45.4 | 0.7 |
Formkake, marmor | 27 | 365 | 7.1 | 18.1 | 42.6 | 1.5 |
Formkake, med epler | 48 | 263 | 3.9 | 13.7 | 30.1 | 1.8 |
Fyrstekake med epler | 35 | 321 | 4.8 | 14.1 | 42.7 | 1.9 |
Fyrstekake med mandler | 17 | 427 | 8.4 | 22.3 | 47.0 | 2.2 |
Gulrotkake | 37 | 282 | 6.2 | 9.4 | 42.3 | 1.8 |
Gulrotkake med ostekrem, kjøpt | 31 | 331 | 3.8 | 12.4 | 50.3 | 1.6 |
Mazarin, kjøpt | 13 | 456 | 5.5 | 22.5 | 57.7 | 0.3 |
Muffins med blåbær, kjøpt | 25 | 379 | 5.5 | 20.5 | 42.3 | 1.6 |
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt | 20 | 401 | 6.3 | 22.0 | 43.8 | 1.4 |
Napoleonskake | 46 | 309 | 5.3 | 19.7 | 27.2 | 0.7 |
Nøttebunn | 25 | 406 | 9.2 | 24.2 | 36.8 | 2.1 |
Nøttekake, myk | 21 | 418 | 9.4 | 24.3 | 39.3 | 2.4 |
Ostekake, med kjeksbunn | 49 | 287 | 4.5 | 18.6 | 24.8 | 1.0 |
Rullekake, med smørkrem av margarin | 24 | 394 | 6.4 | 19.9 | 47.1 | 0.6 |
Rullekake, med smørkrem, kjøpt | 21 | 382 | 4.8 | 17.0 | 51.6 | 1.9 |
Rullekake, med syltetøy | 34 | 270 | 6.4 | 3.6 | 52.2 | 1.5 |
Sirupskake | 32 | 264 | 6.6 | 2.3 | 53.2 | 2.2 |
Sjokoladekake, med glasur | 26 | 364 | 5.7 | 16.5 | 47.2 | 2.1 |
Sjokoladekake, med glasur, kjøpt | 17 | 419 | 5.0 | 21.6 | 50.0 | 2.3 |
Sjokoladekake, uten glasur | 29 | 358 | 6.8 | 18.2 | 40.7 | 2.0 |
Smultringer | 20 | 465 | 6.0 | 31.6 | 38.5 | 1.3 |
Sukkerbrød | 33 | 284 | 10.1 | 5.7 | 47.6 | 1.0 |
Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele | 71 | 107 | 3.5 | 4.4 | 13.0 | 0.6 |
Terte, uten fyll | 16 | 517 | 5.9 | 40.4 | 31.6 | 1.8 |
Vannbakkels, uten fyll | 35 | 398 | 10.1 | 30.5 | 20.2 | 1.1 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen