
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Dressing, majonestype, 15 % fett | 68 | 209 | 2.5 | 17.0 | 11.5 | 0.0 |
Dressing, majonestype, 30% fett | 48 | 360 | 1.0 | 31.5 | 18.1 | 0.0 |
Dressing, majonestype, 40% fett | 46 | 406 | 1.0 | 40.0 | 10.5 | 0.0 |
Dressing, majonestype, 55% fett | 36 | 518 | 3.9 | 54.0 | 4.2 | 0.0 |
Majones, ekte | 16 | 735 | 1.2 | 80.0 | 2.5 | 0.0 |
Majones, lett, 40% fett | 50 | 401 | 0.7 | 41.2 | 6.9 | 0.1 |
Majones, lett, 50% fett | 44 | 470 | 0.7 | 49.2 | 6.1 | 0.1 |
Majones, light/ekstra lett, 25% fett | 67 | 261 | 0.7 | 26.5 | 4.9 | 0.1 |
Majonessalat, ekte majones, 35% fett | 51 | 363 | 3.4 | 36.2 | 5.6 | 0.8 |
Majonessalat, ekte majones, 45% fett | 46 | 425 | 4.2 | 44.1 | 2.6 | 0.6 |
Majonessalat, lett majones, 20% fett | 69 | 222 | 0.9 | 21.5 | 5.8 | 1.1 |
Majonessalat, lett majones, 30% fett | 62 | 256 | 4.8 | 24.1 | 4.7 | 0.5 |
Majonessalat, med ostemasse, Frokostsalat | 45 | 446 | 6.2 | 45.9 | 2.1 | 0.1 |
Remulade | 27 | 618 | 1.1 | 66.1 | 4.7 | 0.1 |
Remulade, lett | 21 | 478 | 1.2 | 34.1 | 41.3 | 0.8 |
Salatdressing, olje, eddik, Fransk dressing | 47 | 416 | 0.2 | 46.1 | 0.0 | 0.0 |
Salatdressing, uten fett | 81 | 61 | 0.1 | 0.1 | 15.0 | 0.0 |
Sennepssaus | 36 | 446 | 2.6 | 40.2 | 18.0 | 0.9 |
Waldorfsalat | 65 | 242 | 1.9 | 23.0 | 5.7 | 2.1 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen