
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Brelett | 50 | 396 | 7.0 | 40.0 | 2.0 | 0.0 |
Brelett Oliven | 50 | 396 | 7.0 | 40.0 | 2.0 | 0.0 |
Bremykt | 16 | 746 | 1.0 | 82.0 | 1.0 | 0.0 |
Bremykt, flytende | 17 | 732 | 0.3 | 81.0 | 0.5 | 0.0 |
Margarin uspesifisert, hard | 16 | 725 | 0.2 | 80.0 | 1.0 | 0.0 |
Margarin uspesifisert, myk | 16 | 723 | 0.3 | 80.0 | 0.5 | 0.0 |
Margarin, ICA, flytende | 18 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Mat og stek, Coop | 17 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Melange | 16 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Melange, flytende | 16 | 722 | 0.3 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Soft Flora light | 56 | 369 | 2.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Soft Flora, beger | 16 | 722 | 0.3 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Soft Flora, folie | 16 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.3 | 0.0 |
Margarin, Soft Oliven | 18 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0.0 |
Margarin, Vita Hjertego´ | 16 | 722 | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0.0 |
Margarin, Vita Hjertego´ lett | 56 | 362 | 0.2 | 40.0 | 0.2 | 0.0 |
Margarin, Vita Hjertego´, flytende | 13 | 767 | 0.2 | 85.0 | 0.2 | 0.0 |
Margarin, Vita Pro aktiv | 63 | 319 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 0.5 |
Matlagingsfett uspesifisert | 11 | 785 | 0.2 | 86.2 | 2.0 | 0.0 |
Smør | 16 | 746 | 1.0 | 82.0 | 1.0 | 0.0 |
Smør, usaltet | 16 | 755 | 1.0 | 83.0 | 1.0 | 0.0 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen