
- Alle tabellverdier gjelder 100 g spiselig matvare.
- Tabellverdiene uttrykker nivå for næringsstoffer.
- Tabellverdien 0 betyr at stoffet ikke kan påvises.
- En strek (-) betyr ukjent mengde næringsstoff.
Matvare | Vann | Energi | Protein | Fett | Karbo | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|
g | kcal | g | g | g | g | |
Brunost, Ekte geitost | 19 | 443 | 12.0 | 27.0 | 38.0 | 0.0 |
Brunost, Fløtemysost | 19 | 439 | 11.0 | 27.0 | 38.0 | 0.0 |
Brunost, Gudbrandsdalsost | 19 | 461 | 11.0 | 29.0 | 39.0 | 0.0 |
Brunost, Litago | 19 | 439 | 11.0 | 27.0 | 38.0 | 0.0 |
Brunost, uspesifisert type | 20 | 451 | 11.0 | 27.4 | 40.1 | 0.0 |
Burgerost | 40 | 344 | 23.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Camembert, ost | 49 | 319 | 19.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Edamer, ost | 41 | 351 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Feta, ost med geitemelk | 56 | 250 | 15.6 | 20.2 | 1.5 | 0.0 |
Geitost hvit, av geit- og kumelk | 45 | 338 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Hvitost, type Norvegia, Gulost | 41 | 351 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Hvitost, uspesifisert type | 42 | 348 | 27.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
Jarlsberg, ost | 41 | 351 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Kremost, naturell | 60 | 288 | 6.0 | 28.0 | 3.0 | 0.0 |
Kremost, urter | 60 | 276 | 6.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Margarinost | 42 | 366 | 23.0 | 30.0 | 0.9 | 0.0 |
Mozzarella, ost | 45 | 319 | 27.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 |
Norbo, ost | 42 | 356 | 26.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Normanna, ost | 46 | 336 | 21.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Nøkkelost | 41 | 351 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Port Salut, ost | 46 | 312 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Snøfrisk, smørbar geitost | 64 | 257 | 6.0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 |
St. Paulin, ost | 42 | 356 | 26.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Sveitser, ost | 39 | 364 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
Taffelost, bacon | 46 | 318 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
Kilde:
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen