Grønnsaker (Rå)
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Ruccolasalat | 28 kcal | 2,6 g | 0,7 g | 1,6 g | 2 g |
Spinat | 22 kcal | 3,3 g | 0,4 g | 2,1 g | 0,3 g |
Aubergine | 20 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 2,4 g | 2,5 g |
Brokkoli | 28 kcal | 3,2 g | 0,3 g | 2,7 g | 1,9 g |
Blomkål | 23 kcal | 1,9 g | 0,2 g | 2,3 g | 2,3 g |
Squash | 17 kcal | 1,3 g | 0,2 g | 0,5 g | 2,2 g |
Paprika, grønn | 21 kcal | 0,8 g | 0,3 g | 2 g | 2,8 g |
Paprika, rød | 26 kcal | 0,8 g | 0,2 g | 2,2 g | 4,2 g |
Paprika, gul | 26 kcal | 0,5 g | 0,2 g | 1,4 g | 5 g |
Fennikel | 19 kcal | 0,9 g | 0,4 g | 2,4 g | 1,8 g |
Hodekål | 32 kcal | 1,4 g | 0,1 g | 2,6 g | 5,2 g |
Stangselleri | 15 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 2,5 g | 1,3 g |
Rosenkål | 52 kcal | 5,1 g | 0,6 g | 4,6 g | 4,4 g |
Grønnkål | 36 kcal | 3,3 g | 0,7 g | 3,8 g | 2,2 g |
Artisjokk | 28 kcal | 2,8 g | 0,2 g | 5 g | 1,3 g |
Asparges | 22 kcal | 2,2 g | 0,1 g | 2,1 g | 2 g |
Agurk | 10 kcal | 0,8 g | 0,1 g | 0,8 g | 1,2 g |
Gresskar | 30 kcal | 1 g | 0,1 g | 0,5 g | 6 g |
Aspargesbønner | 27 kcal | 1,7 g | 0,1 g | 3 g | 3,4 g |
Reddik | 16 kcal | 0,7 g | 0,1 g | 1,3 g | 2,5 g |
Chili, grønn | 33 kcal | 2 g | 0,2 g | 1,5 g | 5,1 g |
Chili, rød | 35 kcal | 1,9 g | 0,4 g | 1,5 g | 5,3 g |
Løk, gul/rød | 32 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 2 g | 5,7 g |
Gressløk | 26 kcal | 2,7 g | 0,4 g | 3,1 g | 1,3 g |
Purreløk | 28 kcal | 1,6 g | 0,2 g | 2,8 g | 3,6 g |
Sjalottløk | 24 kcal | 1,5 g | 0,2 g | 1,4 g | 3,3 g |
Vårløk | 23 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 2,6 g | 2,3 g |
Frukt og Bær Med Lavt Sukkerinnhold
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 18 kcal | 0,7 g | 0,2 g | 1,5 g | 2,5 g |
Galiamelon | 26 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 0,4 g | 5,6 g |
Honningmelon | 37 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 0,8 g | 8,1 g |
Vannmelon | 35 kcal | 0,8 g | 0,1 g | 0,5 g | 7,6 g |
Kokosnøtt | 358 kcal | 3,3 g | 33,5 g | 9 g | 6,2 g |
Sitron | 23 kcal | 1,1 g | 0,3 g | 2,8 g | 2,5 g |
Lime | 17 kcal | 0,7 g | 0,2 g | 2,8 g | 1,7 g |
Avocado | 191 kcal | 1,8 g | 19,6 g | 3,1 g | 0,4 g |
Oliven | 151 kcal | 1 g | 15,3 g | 3,3 g | 0,5 g |
Blåbær | 51 kcal | 1 g | 0,9 g | 4,6 g | 7,5 g |
Bjørnebær | 40 kcal | 1,4 g | 0,5 g | 5,3 g | 4,9 g |
Bringebær | 29 kcal | 1,1 g | 0,4 g | 4,3 g | 3,2 g |
Jordbær | 34 kcal | 0,5 g | 0,2 g | 2 g | 6,6 g |
Fisk og Sjømat
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Laks, vill, rå | 182 kcal | 19,7 g | 11,5 g | 0 g | 0 g |
Laks, røkt | 225 kcal | 23,2 g | 14,7 g | 0 g | 0 g |
Ørret, oppdrett, rå | 166 kcal | 19 g | 10 g | 0 g | 0 g |
Ørret, røkt | 142 kcal | 20,1 g | 6,9 g | 0 g | 0 g |
Sjøørret, rå | 110 kcal | 20 g | 3,3 g | 0 g | 0 g |
Torsk, vill, rå | 81 kcal | 17,9 g | 1,1 g | 0 g | 0 g |
Makrell, vår | 123 kcal | 18,6 g | 5,4 g | 0 g | 0 g |
Makrell, høst | 293 kcal | 17 g | 25 g | 0 g | 0 g |
Sardin, i olje | 261 kcal | 18,3 g | 20,9 g | 0 g | 0 g |
Tunfisk, rå | 105 kcal | 24 g | 1 g | 0 g | 0 g |
Tunfisk, i olje | 259 kcal | 22,3 g | 18,9 g | 0 g | 0 g |
Blåskjell | 54 kcal | 10,4 g | 1,4 g | 0 g | 0 g |
Kamskjell | 81 kcal | 17,9 g | 1,1 g | 0 g | 0 g |
Blekksprut | 77 kcal | 15,4 g | 1,7 g | 0 g | 0 g |
Krabbe, kokt | 108 kcal | 22,9 g | 1,8 g | 0 g | 0 g |
Reker, kokt | 100 kcal | 23,3 g | 0,8 g | 0 g | 0 g |
Kjøtt, Egg og Fjærkre
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Storfe, indrefilet | 118 kcal | 21,2 g | 3,7 g | 0 g | 0 g |
Storfe, ytrefilet | 109 kcal | 22,2 g | 2,3 g | 0 g | 0 g |
Storfe, flatbiff | 105 kcal | 22,5 g | 1,7 g | 0 g | 0 g |
Storfe, mørbrad | 109 kcal | 22,2 g | 2,3 g | 0 g | 0 g |
Svin, bacon | 339 kcal | 13,9 g | 31,5 g | 0 g | 0 g |
Svin, sideflesk, lettsaltet | 301 kcal | 13,6 g | 27,4 g | 0 g | 0 g |
Svin, flatbiff | 103 kcal | 22 g | 1,7 g | 0 g | 0 g |
Svin, indrefilet | 116 kcal | 22 g | 3,1 g | 0 g | 0 g |
Svin, mørbrad | 215 kcal | 18,5 g | 15,7 g | 0 g | 0 g |
Svin, nakkekoteletter | 225 kcal | 18 g | 17 g | 0 g | 0 g |
Svin, kotelett med fettrand | 243 kcal | 19,8 g | 18,3 g | 0 g | 0 g |
Lam, flatbiff | 104 kcal | 21,3 g | 2,1 g | 0 g | 0 g |
Lam, indrefilet | 116 kcal | 20,4 g | 3,8 g | 0 g | 0 g |
Lam, bogstek | 187 kcal | 18,5 g | 12,6 g | 0 g | 0 g |
Lam, kotelett med fettrand | 257 kcal | 18,3 g | 20,4 g | 0 g | 0 g |
Kylling, filet, uten skinn | 111 kcal | 23 g | 2,1 g | 0 g | 0 g |
Kylling, overlår, uten skinn | 147 kcal | 18 g | 8,3 g | 0 g | 0 g |
Kylling, hel, med skinn | 162 kcal | 18,3 g | 9,9 g | 0 g | 0 g |
Kylling, lårklubbe, med skinn | 149 kcal | 17,2 g | 9 g | 0 g | 0 g |
Kalkun, bryst, uten skinn | 114 kcal | 25,3 g | 1,4 g | 0 g | 0 g |
Egg, rå | 149 kcal | 13 g | 10,6 g | 0 g | 0,3 g |
Elg, stek, ovnsstekt | 143 kcal | 31,6 g | 1,9 g | 0 g | 0 g |
Hjort, stek, rå | 98 kcal | 21,7 g | 1,3 g | 0 g | 0 g |
Rådyr, kjøtt, rå | 95 kcal | 21 g | 1,2 g | 0 g | 0 g |
Nøtter og Frø
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Macadamianøtt | 753 kcal | 7,9 g | 75,8 g | 8,6 g | 5,6 g |
Hasselnøtter | 670 kcal | 13,2 g | 65 g | 9,4 g | 3,3 g |
Pecannøtter | 691 kcal | 9 g | 72 g | 10 g | 4 g |
Paranøtter | 656 kcal | 14 g | 66 g | 8 g | 2 g |
Valnøtter | 680 kcal | 14,1 g | 66,5 g | 7,1 g | 2,8 g |
Mandler | 601 kcal | 21,2 g | 52,1 g | 10,6 g | 6,6 g |
Pinjekjerner | 665 kcal | 14 g | 61,9 g | 6,3 g | 9,9 g |
Solsikkefrø | 621 kcal | 24,2 g | 54,4 g | 10 g | 3,6 g |
Linfrø | 513 kcal | 18,3 g | 42,2 g | 27,3 g | 1,6 g |
Chiafrø | 482 kcal | 21,4 g | 34,2 g | 40,8 g | 1,8 g |
Gresskarfrø | 585 kcal | 36,3 g | 45,9 g | 9,4 g | 2 g |
Sesamfrø, u/skall | 632 kcal | 22,7 g | 57,4 g | 8,9 g | 1,8 g |
Ost og Meieriprodukter
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Brie | 360 kcal | 18 g | 32 g | 0 g | 0 g |
Camembert | 328 kcal | 19 g | 28 g | 0 g | 0 g |
Cheddar | 416 kcal | 25,4 g | 34,9 g | 0 g | 0,1 g |
Edamer | 355 kcal | 28 g | 27 g | 0 g | 0 g |
Jarlsberg | 351 kcal | 27 g | 27 g | 0 g | 0 g |
Norvegia | 351 kcal | 27 g | 27 g | 0 g | 0 g |
Feta ost | 250 kcal | 15,6 g | 20,2 g | 0 g | 1,5 g |
Parmesan | 416 kcal | 36,2 g | 29,7 g | 0 g | 0,9 g |
Mozzarella | 317 kcal | 27 g | 23 g | 0 g | 0,6 g |
Cottage Cheese | 97 kcal | 13 g | 4,3 g | 0 g | 1,5 g |
Gresk yoghurt | 71 kcal | 8,3 g | 2 g | 0 g | 4,9 g |
Seterrømme | 335 kcal | 2,2 g | 35 g | 0 g | 2,9 g |
Kremfløte | 353 kcal | 2,1 g | 37 g | 0 g | 2,9 g |
Oljer og Smør
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Smør, usaltet | 751 kcal | 0,5 g | 83 g | 0 g | 0,5 g |
Klaret Smør | 899 kcal | 0 g | 99,9 g | 0 g | 0 g |
Extra Virgin Olivenolje | 889 kcal | 0 g | 98,8 g | 0 g | 0 g |
Avokadoolje | 828 kcal | 0 g | 92 g | 0 g | 0 g |
Kokosfett | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g |
Kokosnøttolje | 899 kcal | 0 g | 99,9 g | 0 g | 0 g |
MCT Olje | 846 kcal | 0 g | 94 g | 0 g | 0 g |
Peanøttolje | 828 kcal | 0 g | 92 g | 0 g | 0 g |
Tilbehør
Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.
Matvarer | Kalorier | Proteiner | Fett | Fiber | Karbohydrater |
---|---|---|---|---|---|
Majones, ekte | 705 kcal | 1 g | 77 g | 0,1 g | 2 g |
Cæsardressing | 514 kcal | 8,2 g | 51,2 g | 0,2 g | 4,9 g |
Fransk Dressing | 414 kcal | 0,1 g | 45,8 g | 0 g | 0,5 g |
Remulade | 588 kcal | 1 g | 62 g | 0,5 g | 6,3 g |
Ketchup u/Sukker | 36 kcal | 1,5 g | 0 g | 0 g | 7,3 g |