Keto Matvaretabell

Keto Matvaretabell

Grønnsaker (Rå)

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvareKalorierProteinFettFiberKarbohydrater
Ruccolasalat28 kcal2,6 g0,7 g1,6 g2 g
Spinat22 kcal3,3 g0,4 g2,1 g0,3 g
Aubergine20 kcal1,1 g0,1 g2,4 g2,5 g
Brokkoli28 kcal3,2 g0,3 g2,7 g1,9 g
Blomkål23 kcal1,9 g0,2 g2,3 g2,3 g
Squash17 kcal1,3 g0,2 g0,5 g2,2 g
Paprika, grønn21 kcal0,8 g0,3 g2 g2,8 g
Paprika, rød26 kcal0,8 g0,2 g2,2 g4,2 g
Paprika, gul26 kcal0,5 g0,2 g1,4 g5 g
Fennikel19 kcal0,9 g0,4 g2,4 g1,8 g
Hodekål32 kcal1,4 g0,1 g2,6 g5,2 g
Stangselleri15 kcal1,1 g0,1 g2,5 g1,3 g
Rosenkål52 kcal5,1 g0,6 g4,6 g4,4 g
Grønnkål36 kcal3,3 g0,7 g3,8 g2,2 g
Artisjokk28 kcal2,8 g0,2 g5 g1,3 g
Asparges22 kcal2,2 g0,1 g2,1 g2 g
Agurk10 kcal0,8 g0,1 g0,8 g1,2 g
Gresskar30 kcal1 g0,1 g0,5 g6 g
Aspargesbønner27 kcal1,7 g0,1 g3 g3,4 g
Reddik16 kcal0,7 g0,1 g1,3 g2,5 g
Chili, grønn33 kcal2 g0,2 g1,5 g5,1 g
Chili, rød35 kcal1,9 g0,4 g1,5 g5,3 g
Løk, gul/rød32 kcal1,1 g0,1 g2 g5,7 g
Gressløk26 kcal2,7 g0,4 g3,1 g1,3 g
Purreløk28 kcal1,6 g0,2 g2,8 g3,6 g
Sjalottløk24 kcal1,5 g0,2 g1,4 g3,3 g
Vårløk23 kcal1,8 g0,2 g2,6 g2,3 g

Frukt og Bær Med Lavt Sukkerinnhold

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Tomat18 kcal0,7 g0,2 g1,5 g2,5 g
Galiamelon26 kcal0,5 g0,1 g0,4 g5,6 g
Honningmelon37 kcal0,5 g0,1 g0,8 g8,1 g
Vannmelon35 kcal0,8 g0,1 g0,5 g7,6 g
Kokosnøtt358 kcal3,3 g33,5 g9 g6,2 g
Sitron23 kcal1,1 g0,3 g2,8 g2,5 g
Lime17 kcal0,7 g0,2 g2,8 g1,7 g
Avocado191 kcal1,8 g19,6 g3,1 g0,4 g
Oliven151 kcal1 g15,3 g3,3 g0,5 g
Blåbær51 kcal1 g0,9 g4,6 g7,5 g
Bjørnebær40 kcal1,4 g0,5 g5,3 g4,9 g
Bringebær29 kcal1,1 g0,4 g4,3 g3,2 g
Jordbær34 kcal0,5 g0,2 g2 g6,6 g

Fisk og Sjømat

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Laks, vill, rå182 kcal19,7 g11,5 g0 g0 g
Laks, røkt225 kcal23,2 g14,7 g0 g0 g
Ørret, oppdrett, rå166 kcal19 g10 g0 g0 g
Ørret, røkt142 kcal20,1 g6,9 g0 g0 g
Sjøørret, rå110 kcal20 g3,3 g0 g0 g
Torsk, vill, rå81 kcal17,9 g1,1 g0 g0 g
Makrell, vår123 kcal18,6 g5,4 g0 g0 g
Makrell, høst293 kcal17 g25 g0 g0 g
Sardin, i olje261 kcal18,3 g20,9 g0 g0 g
Tunfisk, rå105 kcal24 g1 g0 g0 g
Tunfisk, i olje259 kcal22,3 g18,9 g0 g0 g
Blåskjell54 kcal10,4 g1,4 g0 g0 g
Kamskjell81 kcal17,9 g1,1 g0 g0 g
Blekksprut77 kcal15,4 g1,7 g0 g0 g
Krabbe, kokt108 kcal22,9 g1,8 g0 g0 g
Reker, kokt100 kcal23,3 g0,8 g0 g0 g

Kjøtt, Egg og Fjærkre

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Storfe, indrefilet118 kcal21,2 g3,7 g0 g0 g
Storfe, ytrefilet109 kcal22,2 g2,3 g0 g0 g
Storfe, flatbiff105 kcal22,5 g1,7 g0 g0 g
Storfe, mørbrad109 kcal22,2 g2,3 g0 g0 g
Svin, bacon339 kcal13,9 g31,5 g0 g0 g
Svin, sideflesk, lettsaltet301 kcal13,6 g27,4 g0 g0 g
Svin, flatbiff103 kcal22 g1,7 g0 g0 g
Svin, indrefilet116 kcal22 g3,1 g0 g0 g
Svin, mørbrad215 kcal18,5 g15,7 g0 g0 g
Svin, nakkekoteletter225 kcal18 g17 g0 g0 g
Svin, kotelett med fettrand243 kcal19,8 g18,3 g0 g0 g
Lam, flatbiff104 kcal21,3 g2,1 g0 g0 g
Lam, indrefilet116 kcal20,4 g3,8 g0 g0 g
Lam, bogstek187 kcal18,5 g12,6 g0 g0 g
Lam, kotelett med fettrand257 kcal18,3 g20,4 g0 g0 g
Kylling, filet, uten skinn111 kcal23 g2,1 g0 g0 g
Kylling, overlår, uten skinn147 kcal18 g8,3 g0 g0 g
Kylling, hel, med skinn162 kcal18,3 g9,9 g0 g0 g
Kylling, lårklubbe, med skinn149 kcal17,2 g9 g0 g0 g
Kalkun, bryst, uten skinn114 kcal25,3 g1,4 g0 g0 g
Egg, rå149 kcal13 g10,6 g0 g0,3 g
Elg, stek, ovnsstekt143 kcal31,6 g1,9 g0 g0 g
Hjort, stek, rå98 kcal21,7 g1,3 g0 g0 g
Rådyr, kjøtt, rå95 kcal21 g1,2 g0 g0 g

Nøtter og Frø

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Macadamianøtt753 kcal7,9 g75,8 g8,6 g5,6 g
Hasselnøtter670 kcal13,2 g65 g9,4 g3,3 g
Pecannøtter691 kcal9 g72 g10 g4 g
Paranøtter656 kcal14 g66 g8 g2 g
Valnøtter680 kcal14,1 g66,5 g7,1 g2,8 g
Mandler601 kcal21,2 g52,1 g10,6 g6,6 g
Pinjekjerner665 kcal14 g61,9 g6,3 g9,9 g
Solsikkefrø621 kcal24,2 g54,4 g10 g3,6 g
Linfrø513 kcal18,3 g42,2 g27,3 g1,6 g
Chiafrø482 kcal21,4 g34,2 g40,8 g1,8 g
Gresskarfrø585 kcal36,3 g45,9 g9,4 g2 g
Sesamfrø, u/skall632 kcal22,7 g57,4 g8,9 g1,8 g

Ost og Meieriprodukter

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Brie360 kcal18 g32 g0 g0 g
Camembert328 kcal19 g28 g0 g0 g
Cheddar416 kcal25,4 g34,9 g0 g0,1 g
Edamer355 kcal28 g27 g0 g0 g
Jarlsberg351 kcal27 g27 g0 g0 g
Norvegia351 kcal27 g27 g0 g0 g
Feta ost250 kcal15,6 g20,2 g0 g1,5 g
Parmesan416 kcal36,2 g29,7 g0 g0,9 g
Mozzarella317 kcal27 g23 g0 g0,6 g
Cottage Cheese97 kcal13 g4,3 g0 g1,5 g
Gresk yoghurt71 kcal8,3 g2 g0 g4,9 g
Seterrømme335 kcal2,2 g35 g0 g2,9 g
Kremfløte353 kcal2,1 g37 g0 g2,9 g

Oljer og Smør

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Smør, usaltet751 kcal0,5 g83 g0 g0,5 g
Klaret Smør899 kcal0 g99,9 g0 g0 g
Extra Virgin Olivenolje889 kcal0 g98,8 g0 g0 g
Avokadoolje828 kcal0 g92 g0 g0 g
Kokosfett900 kcal0 g100 g0 g0 g
Kokosnøttolje899 kcal0 g99,9 g0 g0 g
MCT Olje846 kcal0 g94 g0 g0 g
Peanøttolje828 kcal0 g92 g0 g0 g

Tilbehør

Tabellen viser næringsinnholdet pr. 100 gram spiselig matvare.
Tabellverdiene for karbohydrat viser tilgjengelig karbohydrat og er beregnet som summen av stivelse og sukkerarter, og kostfiber er ikke medregnet.

MatvarerKalorierProteinerFettFiberKarbohydrater
Majones, ekte705 kcal1 g77 g0,1 g2 g
Cæsardressing514 kcal8,2 g51,2 g0,2 g4,9 g
Fransk Dressing414 kcal0,1 g45,8 g0 g0,5 g
Remulade588 kcal1 g62 g0,5 g6,3 g
Ketchup u/Sukker36 kcal1,5 g0 g0 g7,3 g